公演日 | 場所 | 会場 |
---|---|---|
2016年6月11日(土) | 神奈川県 | 大さん橋ホール |
2016年6月12日(日) | 神奈川県 | 大さん橋ホール |
2016年6月16日(木) | 北海道 | Zepp Sapporo |
2016年6月18日(土) | 北海道 | まなぼっと幣舞(釧路市生涯学習センター) |
2016年6月25日(土) | 長野県 | 軽井沢大賀ホール |
2016年6月26日(日) | 長野県 | 軽井沢大賀ホール |
2016年7月1日(金) | 兵庫県 | 神戸新聞松方ホール |
2016年7月2日(土) | 兵庫県 | 神戸新聞松方ホール |
2016年7月9日(土) | 宮城県 | 七ヶ浜国際村 国際村ホール |
1道4県、9公演。チケット料金は6500円。軽井沢大賀ホールの2F立見は5800円。全席指定。Zepp Sapporoは別途ドリンク代500円が必要。
通算公演回数、470回。そのうち「LIVE JOY」は298回(Break1からカウント)。
最後にアカペラで「このまま君だけを奪い去りたい」を披露した。
最後に池森さんがアカペラで「少年」を披露した。アカペラというより観客との合唱。
画像: resort2016_1.jpg (386KB) / resort2016_2.jpg (330KB)