公演日 | 場所 | 会場 |
---|---|---|
2022年7月3日(日) | 東京都 | 大手町三井ホール |
2022年7月4日(月) | 茨城県 | ザ・ヒロサワ・シティ会館 小ホール |
2022年7月6日(水) | 栃木県 | 道の駅日光 日光街道ニコニコ本陣多目的ホール※通算公演回数600回目 |
2022年7月8日(金) | 宮城県 | 仙台市シルバーセンター 交流ホール |
2022年7月9日(土) | 山形県 | 山形県生涯学習センター 遊学館 |
2022年7月11日(月) | 秋田県 | 秋田市にぎわい交流館AU 多目的ホール |
2022年7月13日(水) | 青森県 | Sound Space Alright (BLACK BOX 2F) |
2022年7月15日(金) | 北海道 | 島田音楽堂 |
2022年7月17日(日) | 北海道 | 小樽GOLDSTONE |
2022年7月18日(月) | 北海道 | 札幌 ジャスマックプラザホテルザナドゥ |
2022年7月20日(水) | 岩手県 | おでってホール |
2022年7月21日(木) | 福島県 | ふくしん夢の音楽堂(福島市音楽堂)小ホール |
2022年7月23日(土) | 富山県 | 富山県民共生センター サンフォルテ |
2022年7月24日(日) | 石川県 | 粟津演舞場 |
2022年7月26日(火) | 福井県 | 福井市にぎわい交流施設 ハピリンホール |
2022年7月28日(木) | 京都府 | ヒューリックホール京都 |
2022年7月30日(土) | 滋賀県 | 野洲文化小劇場 |
2022年8月1日(月) | 三重県 | 柿安シティホール(桑名市民会館)小ホール |
2022年8月3日(水) | 愛知県 | 東別院ホール |
2022年8月4日(木) | 岐阜県 | 村国座 |
2022年8月6日(土) | 山梨県 | ぶどうの丘 イベントホール |
2022年8月8日(月) | 千葉県 | 千葉市美浜文化ホール メインホール |
2022年8月11日(木) | 群馬県 | 高崎芸術劇場 スタジオシアター |
2022年8月12日(金) | 長野県 | 上田サントミューゼ 小ホール |
2022年8月14日(日) | 新潟県 | 長岡リリックホール シアター |
2022年8月21日(日) | 神奈川県 | 鎌倉芸術館 小ホール |
2022年8月22日(月) | 埼玉県 | 所沢市民文化センター ミューズ キューブホール |
2022年8月26日(金) | 静岡県 | アクトシティ浜松 音楽工房ホール |
2022年8月28日(日) | 奈良県 | 奈良公園バスターミナル レクチャーホール |
2022年8月29日(月) | 和歌山県 | 和歌山城ホール 小ホール |
2022年8月31日(水) | 大阪府 | フェニーチェ堺 小ホール |
2022年9月1日(木) | 兵庫県 | クラブ月世界 |
2022年9月3日(土) | 岡山県 | 能楽堂ホールtenjin9 |
2022年9月5日(月) | 鳥取県 | パレットとっとり 市民交流ホール |
2022年9月6日(火) | 島根県 | 大社文化プレイスうらら館 ごえんホール |
2022年9月8日(木) | 広島県 | BLUE LIVE広島 |
2022年9月10日(土) | 山口県 | 秋吉台国際芸術村 コンサートホール |
2022年9月12日(月) | 香川県 | ハイスタッフホール 小ホール |
2022年9月13日(火) | 徳島県 | 徳島県立21世紀館 イベントホール |
2022年9月15日(木) | 高知県 | 弁天座 |
2022年9月17日(土) | 愛媛県 | 内子座 |
2022年9月21日(水) | 長崎県 | 佐世保市民文化ホール(凱旋記念ホール) |
2022年9月22日(木) | 佐賀県 | 浪漫座 |
2022年9月24日(土) | 大分県 | 別府ブルーバード劇場 |
2022年9月25日(日) | 熊本県 | 早川倉庫 |
2022年9月27日(火) | 宮崎県 | 宮崎市民文化ホール イベントホール |
2022年9月28日(水) | 鹿児島県 | センテラス天文館 センテラスホール |
2022年10月1日(土) | 沖縄県 | ミュージックタウン音市場 |
2022年10月6日(木) | 福岡県 | 久留米シティプラザ 久留米座 |
2022年10月8日(土) | 東京都 | ヒューリックホール東京 |
47都道府県50公演。チケット料金は5500円。
7月3日~8月14日が前半戦、8月21日以降が後半戦となっている。福岡公演は当初9月19日開催予定だったが、10月6日に延期された。10月8日の東京公演は追加公演。
通算公演回数、647回。そのうち「LIVE JOY」は330回(Break1からカウント)。
絶賛調査中。
沖縄公演では「涙そうそう」も演奏した。
デビュー30周年を前にして「あらためて初心を忘れずに」をテーマに選ばれたという楽曲の数々
【DEEN OFFICIAL SITE内のNews (https://www.deen.gr.jp/news/detail.html?info=491&p=2)、2023年9月14日アクセス】
セットリストの1曲目がデビュー曲である「このまま君だけを奪い去りたい」だが、このことについて山根さんはあえてインパクトのあるこの曲を一曲目に演奏しました
と会報に書いている。【会報『DEENIM』Vol.112より】
最後の47都道府県ツアーを終えて、山根さんは次のように話している。――近い距離でみんなの顔がよく見えて、自分達の曲を楽しんでくれている姿は、何ものにも代え難いものがあって。感謝の気持ちを伝えると言いながら、自分達もまたそのパワーを頂いてこれからの音楽活動に繋げていけるなという感じのツアーになった
【「DEEN LIVE JOY Special 日本武道館 2023」のパンフレットより】
作品名 | 備考 |
---|---|
31st Blu-ray/DVD: The Last Journey 47 ~扉~ -tour documentary film- | ライブ映像 |
31st Blu-ray/DVD: The Last Journey 47 ~扉~ -tour documentary film-の特典CD | ライブ音源 |
10月8日に追加されたグッズは下記。
ファンクラブ会員限定で「ご当地御朱印」全49公演の受注販売があったらしい。