公演日 | 場所 | 会場 |
---|---|---|
1999年9月18日(土) | 神奈川県 | 綾瀬市文化会館 |
1999年9月19日(日) | 東京都 | 府中の森芸術劇場 どりーむホール |
1999年9月22日(水) | 栃木県 | 栃木県総合文化センター |
1999年9月23日(木) | 千葉県 | 市川市文化会館 ※ライブ通算50回目 |
1999年9月25日(土) | 埼玉県 | 大宮ソニックシティ |
1999年9月30日(木) | 神奈川県 | 神奈川県民ホール 大ホール |
1999年10月3日(日) | 鹿児島県 | 鹿児島市民文化ホール 第二ホール |
1999年10月4日(月) | 鹿児島県 | 鹿児島市民文化ホール 第二ホール |
1999年10月6日(水) | 大分県 | 大分グランシアタ |
1999年10月8日(金) | 熊本県 | 熊本県立劇場 演劇ホール |
1999年10月9日(土) | 宮崎県 | 宮崎県立芸術劇場 演劇ホール |
1999年10月11日(月) | 鹿児島県 | 出水市文化会館 |
1999年10月12日(火) | 福岡県 | 福岡市民会館 |
1999年10月14日(木) | 岡山県 | 倉敷市芸文館 |
1999年10月15日(金) | 広島県 | 広島アステールプラザ 大ホール |
1999年10月18日(月) | 香川県 | 高松市民会館 |
1999年10月20日(水) | 滋賀県 | ひこね市文化プラザ |
1999年10月21日(木) | 兵庫県 | 神戸国際会館 こくさいホール |
1999年11月1日(月) | 新潟県 | 新潟市民芸術文化会館 劇場 |
1999年11月2日(火) | 石川県 | 金沢市文化ホール |
1999年11月6日(土) | 愛知県 | 豊橋勤労福祉会館 |
1999年11月7日(日) | 大阪府 | 泉の森ホール 大ホール |
1999年11月9日(火) | 兵庫県 | 吉川パストラルホール |
1999年11月10日(水) | 大阪府 | 大阪厚生年金会館 大ホール |
1999年11月12日(金) | 三重県 | 三重県文化会館 中ホール |
1999年11月13日(土) | 愛知県 | 名古屋市民会館 大ホール |
1999年11月15日(月) | 北海道 | 函館市民会館 |
1999年11月16日(火) | 北海道 | 札幌市民会館 |
1999年11月19日(金) | 宮城県 | 宮城県民会館 |
1999年11月20日(土) | 秋田県 | 秋田県民会館 |
1999年11月22日(月) | 岐阜県 | 長良川国際会議場 |
1999年11月24日(水) | 静岡県 | 静岡市民文化会館 大ホール |
1999年11月26日(金) | 長野県 | 長野県県民文化会館 中ホール |
26都道府県、33公演。チケット料金は4500円。フリーペーパー『パーチャス!』1999年11月号には「5万人を動員するビッグツアー」とある。
通算公演回数、79回。そのうち「LIVE JOY」は76回。
Break4の構想は1999年3月くらいからあった。Break3の途中で、すでに次の展開を考えていた。【『J-ROCK magazine』1999年12月号(J-ROCK MAGAZINE)、p.91】
まだ行っていない土地がたくさんあるため、ライブ回数を増やした。初めて訪れる地域が多く、また新しいアルバムをリリースしたわけでもないので、ベストセレクション的なセットリストにした。前回のツアーの印象を切りたくないという考えから、曲順も前回のツアーを意識したものになっている。【『J-ROCK magazine』1999年12月号(J-ROCK MAGAZINE)、p.91】
「永遠をあずけてくれ」は、ライブツアーでは初披露。【1st VHS『DEEN LIVE JOY Special 横浜アリーナ』のライナーノーツ】
ツアートラックが4台並んで停まっている写真が載っている。日付は「'99 11 26」。【会報『DEENIM』Vol.21(1999年発行)、p.10】
「Soul inspiration」は、直訳すると「心の瞬間」という意味。日々のインスピレーションは点々と記憶に残っていく。それを点から線にしたい、過去のものもこれからのものも繋げていきたい、という思いがこのツアータイトルに込められている。【『J-ROCK magazine』1999年12月号(J-ROCK MAGAZINE)、p.91】
画像: break4.jpg (97KB)